Used Silverado 1500 for Sale in Calgary
2020 Chevrolet Silverado 1500 LT Trail Boss 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box
Price: | $55,699 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:21,182 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 5.3L 8cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | 1GCPYFED6LZ120648 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | 20648U |
City: | Calgary |
2015 Chevrolet Silverado 1500 LT
Price: | $31,999 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:96,471 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 5.3L 8cyl |
Exterior Colour: | Brown |
VIN: | 3GCUKREC8FG161381 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | 61381U |
City: | Calgary |
Price: | $CALL |
Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:110,827 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 5.3L 8cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | 3GCUKNEC0JG285419 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | 85419U |
City: | Calgary |
2017 Chevrolet Silverado 1500 LTZ
Price: | $CALL |
Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:96,000 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 5.3L 8cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 3GCUKSEC8HG485957 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | 85957U |
City: | Calgary |
2014 Chevrolet Silverado 1500 LTZ
Price: | $CALL |
Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:212,120 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 5.3L 8cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 3GCUKSEC6EG103551 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | 103551U |
City: | Calgary |
Loading More Vehicles ...
